名稱 | 編號 | CAS號 | 濃度/規格 | 訂購 |
---|---|---|---|---|
氫溴酸山莨菪堿(Anisodamine hydrobromide-RM) | D291400 | 55449-49-5 | 10mg | 訂購 |
蒙花苷 (Linarin-RM) | D291716 | 480-36-4 | 10mg | 訂購 |
礦泉水中揮發組分質控樣品 | D034755 | 0 | 100mL | 訂購 |
鳥嘌呤核苷 98.7% | D015355 | 118-00-3 | 0.1g | 訂購 |
胭脂紅/食品紅102-標準物質 ( Neucoccin-RM) | D290508 | 2611-82-7 | 89.9%,50mg | 訂購 |
托曲珠利砜 | D015999 | 69004-04-2 | 10mg | 訂購 |
魚肉中氯霉素質控科樣品 | D034571 | 0 | 10g | 訂購 |
五味子丙素 (Schizandrin C-RM) | D291579 | 61301-33-5 | 10mg | 訂購 |
異水飛薊賓(Isosilybin (A + B mixture)-RM) | D291159 | 72581-71-6 | 10mg | 訂購 |
阿維菌素代謝物-D6 | D015154 | 0 | 1mg | 訂購 |
氯磺隆 | D015041 | 64902-72-3 | 10mg | 訂購 |
2-乙?;蠖∠惴榆?(Acetylacteoside-RM) | D291178 | 94492-24-7 | 10mg | 訂購 |
滅幼脲-13C6 | D015184 | 1mg | 訂購 | |
苯甲酸鈉 99.6% | D016677 | 532-32-1 | 0.1g | 訂購 |
射干苷-標準物質(Belamcandin(Tectoridin)-RM) | D291998 | 98.3%,25mg | 訂購 | |
辣椒素-標準物質 ( Capsaicin-RM) | D291686 | 404-86-4 | 98.7%,25mg | 訂購 |
馬漢九里香堿 (Mahanimbine-RM) | D291657 | 21104-28-9 | 10mg | 訂購 |
N-甲基野靛堿 (N-Methylcytisine-RM) | D291900 | 486-86-2 | 10mg | 訂購 |
烯草酮砜 | D290737 | 111031-17-5 | 95.0 %;10mg | 訂購 |
加替沙星 | D015335 | 112811-59-3 | 10mg | 訂購 |
Copyright@2019 標準物質資源平臺 All Rights Reserved. 京ICP備13014499號-7 京公網安備:11010802014908